企業情報
企業情報
企業情報TOPへ戻るグループ概要
株式会社光真商事

商 号 | 株式会社光真商事 |
---|---|
![]() | |
創 立 | 昭和59年7月4日 |
![]() | |
資本金 | 1,000万円 |
![]() | |
代表者 | 代表取締役社長 富田 耕治 |
![]() | |
従業員 | 14名 (男:9名 女:5名) |
事業概要 | ●FA機器部品・空圧部品・機械工具販売 ●加工部品販売 | ||
---|---|---|---|
![]() | |||
事業所 | ■本社 〒791-8042 愛媛県松山市南吉田町2284-1 →詳細地図はこちら | ||
![]() | |||
主要取引銀行 | 伊予銀行、商工組合中央金庫 | ||
![]() | |||
主要取引先 |
|
商 号 | 株式会社光真商事 |
---|---|
![]() | |
創 立 | 昭和59年7月4日 |
![]() | |
資本金 | 1,000万円 |
![]() | |
代表者 | 代表取締役社長 富田 耕治 |
![]() | |
従業員 | 14名 (男:9名 女:5名) |
事業概要 | ●FA機器部品・空圧部品・機械工具販売 ●加工部品販売 | ||
---|---|---|---|
![]() | |||
事業所 | ■本社 〒791-8042 愛媛県松山市南吉田町2284-1 →詳細地図はこちら | ||
![]() | |||
主要取引銀行 | 伊予銀行、商工組合中央金庫 | ||
![]() | |||
主要取引先 |
|