製品紹介
製品紹介
製品紹介TOPへ戻るBlue Finder USBカメラシリーズ
500万画素カラー/130万画素モノクロ USBカメラ
HVC-500C-USB/HVC-132BW-USB
仕 様
| HVC-500C-USB |
500万画素カラーUSBカメラ |
|---|---|
| 映像素子 | 1/2.5型 500万画素 単板カラーCMOSイメージセンサ |
| 有効画素数 | W2592×H1944(Pixel) |
| 画素サイズ | 2.2μm×2.2μm |
| 露光時間 | 0.06ms〜62ms (W2592×H1944(pixel)設定時) |
| 映像S/N比 | 31dB |
| フレームレート (参考値) |
3.5fps(W2592×H1944(pixel)設定時) 8fps(W1280×H1024(pixel)設定時) ※PCの性能により変動する可能性があります。 |
| HVC-132BW-USB |
132万画素モノクロUSBカメラ |
| 映像素子 | 1/2型 130万画素 モノクロCMOSイメージセンサ |
| 有効画素数 | W1280×H1024(Pixel) |
| 画素サイズ | 6.0μm×6.0μm |
| 露光時間 | 0.06ms〜62ms (W1280×H1024(pixel)設定時) |
| 映像S/N比 | 38dB |
| フレームレート (参考値) |
8fps(W1280×H1024(pixel)設定時) 30fps(W640×H480(pixel)設定時) ※PCの性能により変動する可能性があります。 |
| 共通仕様 |
HCV-500C-USB/HVC-132BW-USB |
| 走査方式 | プログレッシブ方式 |
| シャッタ方式 | ローリングシャッタ方式 |
| 同期方式 | 内部同期 |
| レンズマウント | Cマウント ※Cマウントレンズは、別売です。 |
| インターフェース | USB2.0準拠(High Speed Mode) |
| 寸法 | W30.5×H32.5×D58.5(mm) |
| 質量 | 100g |
| 電源 | DC5V(USBバスパワー) |
| 対応OS | Windows 2000、XP対応 |
| 付属ソフト | デバイスドライバ 画像取り込みアプリケーションソフト |

