製品紹介
製品紹介
製品紹介TOPへ戻る画像機器
|製品一覧へ戻る|
サンプリングモアレカメラ
サンプリングモアレカメラ
SMC2-2
仕 様 型式 SMC2-2

型番 | SMC2-2 |
---|---|
有効画素 | 2048 pixel × 2048 pixel |
ピクセルサイズ | 5.5μm × 5.5μm |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
レンズマウント | Fマウント |
インターフェース | USB3.0準拠 | 電源 | AC100V(12Vアダプタ) |
サイズ | φ105 mm × 120 mm |
重量 | 1.3 kg |
対応OS | Windows7 64bit, Windows8.1 64bit,Windows10 64bit |
XYθ変異計測精度 | XY変位:0.05mm θ変位:0.021° (計測距離20mでの標準偏差) |
フレームレート | 1fps ~ 200fps |
仕 様 型式 SMC2-2C

型番 | SMC2-2-C |
---|---|
有効画素 | 2048 pixel × 2048 pixel
|
ピクセルサイズ | 5.5μm × 5.5μm |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
レンズマウント | Fマウント |
インターフェース | USB3.0準拠 |
電源 | AC100V(12Vアダプタ) |
サイズ | W76 mm × H66mm × D133 mm |
重量 | 830g |
対応OS | Windows7 64bit, Windows8.1 64bit,Windows10 64bit |
XYθ変異計測精度 | XY変位:0.05mm θ変位:0.021° |
フレームレート | 1fps ~ 200fps |
仕 様 型式 SMC2-2-CM

型番 | SMC2-2-CM |
---|---|
有効画素 | 2048 pixel × 2048 pixel |
ピクセルサイズ | 5.5μm × 5.5μm |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
レンズマウント | Cマウント |
インターフェース | USB3.0準拠 |
電源 | AC100V(12Vアダプタ) |
サイズ | W76 mm × H52mm × D103 mm |
重量 | 490g |
対応OS | Windows7 64bit, Windows8.1 64bit,Windows10 64bit |
XYθ変異計測精度 | XY変位:0.05mm θ変位:0.021° |
フレームレート | 1fps ~ 200fps |