- TOP
- 加工事業
APM事業部について
未来を組み立てる、私たちの技術
~部品単体からASSY部品まで幅広く対応~
機械加工による精密部品を製作し、それらを組立・試験を行った上で、ASSY部品として納品しています。量産加工のみならず、多品種少量品まで対応できる新しい生産ラインを社内で確立し、加工治具・工具の製作や自動搬送・生産システムも自社で構築し、効率の良い生産体制が出来ている事が強みです。
APM事業部の強み
一貫体制
営業
加工から組立までの一貫体制により、お客様の仕様に沿ったものづくりを行います。お客様の要望に沿った品質・価格・納期等を提案・提供できます。
生産管理
社内生産管理システムを用いて、生産計画・生産の進捗管理・在庫管理・資材調達等の一括管理を行うことで、納期管理を徹底しています。
機械加工
100台以上の機械を有しているため、製品の形状・大きさ・精度に合った機械加工が可能です。多品種少量品から量産まで幅広く対応するため、自社設計のラインを構築しています。
検査
部分測定から全数・全項目測定まで、お客様の要望に合わせた検査ができます。
検査成績書と製造指示書をリンクさせ、遡及措置・是正措置を迅速に対応いたします。
組立
自社で作った加工品と購入品を組立し、ASSY品を製作します。組立治具も自社で設計・製作を行っています。
試験
自社で作った試験治具・試験機で、お客様の仕様に合った試験ができます。過去の納品実績も豊富なため、お客様と相談し対応が可能です。
梱包出荷
梱包・出荷姿はお客様に応じた荷姿で対応可能です。加工・洗浄エリアとは隔離されているため、コンタミ対策も可能です。
取引先業界
農業機械
建設機械
空気圧機器
FA機器
その他
(プラント補修)
設備一覧
マシニング1号ライン(5台構成)
設備名 | 加工サイズ | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター 立形 | 900×650×600 | JTEKT | 2台 |
マシニングセンター 横形 | 500×500×500 | JTEKT | 3台 |
マシニング2号ライン(5台構成)
設備名 | 加工サイズ | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター 立形 | 900×650×600 | JTEKT | 2台 |
マシニングセンター 横形 | 500×500×500 | JTEKT | 3台 |
マシニング3号ライン(6台構成)
設備名 | 加工サイズ | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター 立形 | 900×650×600 | JTEKT | 2台 |
マシニングセンター 横形 | 500×500×500 | JTEKT | 4台 |
マシニング4号ライン(5台構成)
設備名 | 加工サイズ | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター 横型 | 500×650×600 | マキノジェイ | 5台 |
NC旋盤1号ライン(2台構成)
設備名 | 加工サイズ | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター 横形 | 500×650×600 | マキノジェイ | 1台 |
CNC旋盤 | φ200×200㎜ | TAKISAWA | 1台 |
設備名 | 加工サイズ | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
5面加工機 立形 | 6000×3200×750 | 新日本工機 | 1台 |
マシニングセンター 門形 | 2120×1600×800 | JTEKT | 1台 |
マシニングセンター 立形 | 1050×530×510 | DMG森精機 | 1台 |
マシニングセンター 立形 | 900×650×600 | JTEKT | 2台 |
マシニングセンター 立形 | 900×550×450 | 牧野フライス | 2台 |
マシニングセンター 立形 | 800×530×510 | DMG森精機 | 1台 |
マシニングセンター 立形 | 762×460×460 | オークマ | 3台 |
マシニングセンター 立形 | 560×410×400 | オークマ | 1台 |
マシニングセンター 横形 | 730×730×850 | JTEKT | 2台 |
マシニングセンター 横形 | 700×650×550 | オークマ | 1台 |
マシニングセンター 横形 | 630×600×670 | DMG森精機 | 4台 |
マシニングセンター 横形 | 560×560×625 | オークマ | 1台 |
マシニングセンター 横形 | 560×510×510 | DMG森精機 | 1台 |
マシニングセンター 横形 | 560×560×630 | DMG森精機 | 3台 |
5軸加工機 | 680×385×625 | 松浦機械 | 1台 |
5軸加工機 | 760×845×660 | 松浦機械 | 1台 |
5軸加工機 | 435×465×560 | 松浦機械 | 1台 |
NC 両頭フライス | 和田機械 | 1台 | |
汎用フライス | 牧野フライス | 12台 |
設備名 | 加工サイズ | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CNC 旋盤 | Φ366×510mm | DMG森精機 | 1台 |
CNC 旋盤 | Φ340×450mm | オークマ | 1台 |
CNC 旋盤 | Φ300×500mm | DMG森精機 | 1台 |
CNC 旋盤 | Φ260×500mm | DMG森精機 | 2台 |
CNC 旋盤 | Φ260×550mm | DMG森精機 | 1台 |
CNC 旋盤 | Φ260×550mm | DMG森精機 | 2台 |
CNC 旋盤 | Φ210×380mm | DMG森精機 | 1台 |
CNC 旋盤 | Φ210×290mm | DMG森精機 | 2台 |
CNC 旋盤 | Φ210×280mm | オークマ | 2台 |
CNC 旋盤 | Φ210×380mm | 大日金属 | 1台 |
CNC 旋盤 | Φ200×200mm | DMG森精機 | 1台 |
CNC 旋盤 | Φ50×470mm | DMG森精機 | 2台 |
CNC 旋盤 | Φ50×470mm | DMG森精機 | 1台 |
CNC 旋盤 | Φ45×470mm | DMG森精機 | 3台 |
CNC 旋盤 | Φ32×150mm | オークマ | 1台 |
4軸制御 CNC 旋盤 | Φ20×150mm | シチズン | 1台 |
6軸制御 CNC 旋盤 | Φ20×150mm | シチズン | 1台 |
CNC 自動旋盤 | Φ16×150mm,Φ32×150mm | スター精密 | 2台 |
複合加工機 | Φ300×350mm | DMG森精機 | 1台 |
複合加工機 | Φ200×1000mm | DMG森精機 | 1台 |
汎用旋盤 | ワシノ/他 | 9台 |
設備名 | 加工サイズ | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CNC 円筒研削盤 | Φ300×500 | ジェイテクト | 1台 |
CNC 円筒研削盤 | Φ300×500 | シギヤ精機 | 1台 |
精密成形研削盤 | 400×150×260 | 長島精工 | 1台 |
平面研削盤 | 500×200×310 | 岡本工作機械 | 1台 |
平面研削盤 | 800×400×420 | 岡本工作機械 | 1台 |
精密ホーニング盤 | Φ10〜Φ30 | 浜野鉄工 | 2台 |
スーパーラッパー | Φ6〜Φ16 | トーヨー | 2台 |
平面研削盤 | 450×150×220 | 黒田精工 | 1台 |
平面研削盤 | 600×500×400 | 黒田精工 | 1台 |
設備名 | 加工サイズ | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
ワイヤーカット | 600×400×310 | 三菱電機 | 2台 |
放電加工機 | 500×400×350 | 三菱電機 | 1台 |
設備名 | 加工サイズ | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CNC三次元測定機 | CONTURA9/12/6 | 東京精密 | 1台 |
CNC三次元測定機 | CONTURA9/6/6 | 東京精密 | 1台 |
投影機 | PJ-300 | ミツトヨ | 1台 |
CNC三次元測定機 | Crysta-Plus M443 | ミツトヨ | 1台 |
測定顕微鏡 | MF-A1020MM/E | ミツトヨ | 1台 |
画像寸法測定器 | IM-6225/6120 | キーエンス | 2台 |
表面粗輪郭測定器 | SEF3500 | 小阪研究所 | 1台 |
真円度円筒測定器 | EC1800 | 小阪研究所 | 1台 |
設備名 | 加工サイズ | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
三次元CAD | ICAD/SX | 富士通 | 190台 |
三次元CAD/CAM | MasterCam Ver.9 | ゼネテック | 9台 |
両頭式転造盤 | 両頭式 | 豊田工機 | 5台 |
CNC工具研削盤 | サイバーRC | 2台 |
製品実例
名称 | バルブボデー |
材質 | SS・S45C |
表面処理 | 三価クロメート |
精度 | 表面粗さ Ry0.6 |
名称 | シャフト |
材質 | S45C SCM |
表面処理 | 焼入れ・硬質クロム・三価クロメート |
精度 | 表面粗さ Ry0.6 真円度 0.002 円筒度 0.008 |
名称 | ピストン・スプ―ル・スリーブ |
材質 | S45C SCM |
表面処理 | 焼入れ・硬質クロム・三価クロメート |
精度 | 表面粗さ Ry0.6 真円度 0.002 円筒度 0.008 |
名称 | プラグ・他 |
材質 | S45C SS |
表面処理 | 三価クロメート |
名称 | チェックバルブボデー |
材質 | FC/FCD SS S50C |
精度 | 表面粗さ Rmax3.2 |
名称 | 鋳物バルブボデー・マニホールド |
材質 | FC/FCD |
表面処理 | 三価クロメート |
精度 | 表面粗さ Ry1.2 真円度 0.002 円筒度 0.008 |
名称 | アルミマニホールド |
材質 | AL |
表面処理 | 表面粗さ Ry0.6 |
精度 | ▽▽▽(Rmax6.3) |
名称 | ブロック・接手・他 |
材質 | SS・S50C・FC |
表面処理 | 三価クロメート・リン酸塩被膜 |
精度 | ▽▽▽(Rmax6.3) |
名称 | コントロールバルブ |
名称 | リリーフバルブ・フロコンバルブ |
名称 | 各種バルブ |
DX推進/品質管理
機械信号を読み取り、リアルタイムで各機械の稼働状況が見れます。生産状況の把握や機械異常に早期に気づけるように活用しています。過去のデータを分析して、稼働率向上や機械停止要因の改善を行い、高効率な生産体制を構築できるように進めています。
ISO品質方針
APM事業部
当事業部は、顧客の満足と信頼の向上が得られる製品を提供するために、「機敏で精密なものづくり」(AGILE & PRECISION MANUFACTURING)を実践し、さらにより強化し具現化するために、品質マネジメントシステムの継続的な改善を実施する。
双葉工業
1.顧客要求事項を遵守し、より高い顧客満足を獲得し続けるため、品質・納期・コストを継続的に改善します。
2.計画的に人材教育を実施し、総合力の向上を目指します。